根據(jù)??谑芯女a(chǎn)業(yè)投資有限公司2024年公開招聘工作安排,現(xiàn)將面試成績(jī)予以公布:
序號(hào) | 姓名 | 聯(lián)系電話 | 應(yīng)聘崗位 | 第一輪面試成績(jī) | 第二輪面試成績(jī) |
1 | 黃*修 | 1559596**** | 風(fēng)險(xiǎn)管理部部長(zhǎng) | 87 | 85 |
2 | 何*杰 | 1351984**** | 風(fēng)險(xiǎn)管理部部長(zhǎng) | 82 | 83 |
3 | 王* | 1800371**** | 風(fēng)險(xiǎn)管理部部長(zhǎng) | 85 | 未參加 |
4 | 季*田 | 1853091**** | 風(fēng)險(xiǎn)管理部部長(zhǎng) | 84 | 未參加 |
5 | 周*文 | 1353353**** | 風(fēng)險(xiǎn)管理部部長(zhǎng) | 77 | |
6 | 唐*莎 | 1387607**** | 風(fēng)險(xiǎn)管理部部長(zhǎng) | 71 | |
7 | 陳*芳 | 1878967**** | 風(fēng)險(xiǎn)管理部部長(zhǎng) | 74 | |
8 | 楊* | 1550196**** | 風(fēng)險(xiǎn)管理部部長(zhǎng) | 73 | |
9 | 熊* | 1360301**** | 風(fēng)險(xiǎn)管理部部長(zhǎng) | 78 | |
10 | 柏* | 1738191**** | 風(fēng)險(xiǎn)管理部部長(zhǎng) | 79 | |
11 | 童* | 1381865**** | 風(fēng)險(xiǎn)管理部部長(zhǎng) | 77 | |
12 | 徐*麗 | 1727776**** | 風(fēng)險(xiǎn)管理部部長(zhǎng) | 67 | |
13 | 劉* | 1827520**** | 風(fēng)險(xiǎn)管理部部長(zhǎng) | 78 | |
14 | 王*慧 | 1888995**** | 風(fēng)險(xiǎn)管理部部長(zhǎng) | 77 | |
15 | 吳*俊 | 1510361**** | 風(fēng)險(xiǎn)管理部部長(zhǎng) | 76 | |
16 | 唐*莉 | 1808984**** | 風(fēng)險(xiǎn)管理部部長(zhǎng) | 未參加 | |
17 | 孫*婧 | 1399359**** | 風(fēng)險(xiǎn)管理部部長(zhǎng) | 未參加 |
注:面試成績(jī)達(dá)80分及以上可進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。
咨詢電話:0898-31908501
監(jiān)督電話:0898-31908507
(咨詢時(shí)間:工作日上午8:30-12:00;下午14:00-17:30)
??谑芯女a(chǎn)業(yè)投資有限公司
2024年6月20日